当前位置: 发帖 回复
  • 3691阅读
  • 1回复

326期,广州小卒◆原创三十六码◆实力见证一切! [复制链接] [关闭本页]

上一主题 下一主题
离线广州小卒
发帖
381
银元
12
威望
378
贡献值
378
铜币
188
历史记录 使用道具 楼主  发表于: 11-20
326期, 单 01 03 07 09 13 15 19 21 23 25 27 29 31 33 35 41 43 49 双 02 04 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 46 48℃广州小卒℃三十六码 結果:??中
325期, 单 01 03 05 07 09 11 13 15 21 23 25 31 35 37 39 41 43 45 双 02 04 06 08 10 12 16 18 20 22 24 26 30 34 40 42 44 48℃广州小卒℃三十六码 結果:狗19错
324期, 单 01 03 07 09 11 13 15 19 23 25 31 35 37 39 41 45 47 49 双 06 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 38 40 42 44 46℃广州小卒℃三十六码 結果:虎15中
323期, 单 01 05 07 09 13 17 19 23 25 27 33 37 39 41 43 45 47 49 双 02 04 06 08 10 12 16 20 22 24 28 30 36 38 40 42 44 48℃广州小卒℃三十六码 結果:牛16中
322期, 单 01 09 11 13 15 17 19 21 25 27 29 31 35 37 39 41 47 49 双 02 04 06 08 12 16 20 22 24 28 30 32 36 38 40 42 44 46℃广州小卒℃三十六码 結果:虎27中
321期, 单 01 03 05 07 11 17 19 21 25 27 29 33 35 37 41 43 45 49 双 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36℃广州小卒℃三十六码 結果:蛇36中
320期, 单 01 05 07 09 11 13 15 17 21 25 27 29 31 35 39 41 43 45 双 02 04 06 10 14 16 18 24 26 28 30 34 36 40 42 44 46 48℃广州小卒℃三十六码 結果:虎39中
319期, 单 01 05 07 11 13 15 19 21 23 25 27 31 35 37 43 45 47 49 双 02 04 06 08 12 14 16 20 22 26 30 32 36 38 40 42 44 48℃广州小卒℃三十六码 結果:狗43中
318期, 单 01 03 05 09 11 13 15 17 19 23 25 27 29 35 37 41 43 45 双 02 06 08 10 12 14 16 18 20 26 28 30 32 34 36 38 40 48℃广州小卒℃三十六码 結果:牛28中
[ 此帖被广州小卒在2024-11-20 22:00:25重新编辑 ]
离线血滴子
发帖
8758
银元
139
威望
8720
贡献值
8720
铜币
8735
历史记录 沙发  发表于: 前天 01:28
父母忽悠孩子叫教育;孩子忽悠父母叫欺骗;互相忽悠叫代沟。